Torniquete Neumático Komprimeter Riester
$1.383.500
El clásico torniquete neumático de Riester, altamente fiable, se emplea para la evacuación de la sangre de las extremidades en amputaciones. Su manómetro resistente y altamente preciso está diseñado para una medición exacta y una larga duración.
Incluye 2 brazaletes para extremidades superiores e inferiores.
12 disponibles
Description
Torniquete Neumático Komprimeter Riester Ref. 5255
-
Robusta bomba metálica para generación de presión
-
El aire del brazalete se expulsa al abrir la válvula de purga
-
Manómetro metálico cromado con escala de aluminio fácilmente legible hasta 700 mm Hg
-
Incl. brazalete para brazo de 57 x 9 cm y brazalete para muslo de 96 x 13 cm, en ambos casos con bolsas sin látex
-
Todos los brazaletes están realizados en material lavable y desinfectable
-
En caja de cartón
Código EAN – 4045396007499
Additional information
Peso | 3,50 kg |
---|---|
Ref | 5255 |
Quick Comparison
Settings | Torniquete Neumático Komprimeter Riester remove | Cinta métrica perímetro cefálico remove | Otoscopio e-scope remove | Equipo de órganos e-scope económico remove | Tallimetro portátil seca 213 remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396007499 | 4012030007108 | 4045396176874 | 4045396177048 | 4012030008945 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $1.383.500 | $271.796 | $284.800 | $730.400 | $954.975 | $113.169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 12 disponibles | 10 disponibles | 17 disponibles | 144 disponibles | 20 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 12 disponibles | 10 disponibles | 17 disponibles | 144 disponibles | 20 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El clásico torniquete neumático de Riester, altamente fiable, se emplea para la evacuación de la sangre de las extremidades en amputaciones. Su manómetro resistente y altamente preciso está diseñado para una medición exacta y una larga duración. Incluye 2 brazaletes para extremidades superiores e inferiores. | Cinta para medir la circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños seca 212. Juego por 15 unidades. | e-scope® Otoscopio con Iluminación directa, lámpara de Vacío 2,7 V, color negro en estuche. | Equipo de órganos e-scope®. incluye: Otoscopio con iluminación directa y oftalmoscopio . lámparas de luz Halógena 2.7 V, 10 espéculos reusables, color negro, en estuche blando. | El estadiómetro portátil seca 213 pesa tan sólo 2.4 kg. Por eso, es particularmente adecuado para el uso móvil, pero también presta excelentes servicios en consultorios médicos y hospitales; por ejemplo, en departamentos de pediatría y medicina juvenil. | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Torniquete Neumático Komprimeter Riester Ref. 5255
| Cinta métrica perímetro cefálico Seca 212 Esta cinta está fabricada en Teflón sintético indeformable y así permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Tiene un práctico dispensador con 15 cintas que ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro para así tener mayor duración y calidad. Código EAN: 4012030007108 | Otoscopio e-scope Xl Ref. 2101-200 Otoscopio e-scope en estuche con Luz de Vacío. Utiliza óptica con reducción de reflejos que resulta en un diagnóstico eficaz y por lo tanto ahorro en gastos de mantenimiento. Los otoscopios e-scope iluminación directa. Código EAN - 4045396176874 | Equipo de Órganos e-scope Ref. 2131-200 Equipo de órganos e-scope con un precio económico, otoscopio y oftalmoscopio con iluminación directa y lámparas de luz halógena y así obtener un buen diagnóstico. Código EAN - 4045396177048 | Tallimetro portátil seca 213
Desarmable en varias piezas, se ensambla fácil y rápidamente; con muy pocas maniobras, se une firmemente con la placa de base. La escala en el lateral del estadiómetro permite consultar la talla durante la medición, lo cual asegura la precisión de los resultados hasta una talla de 205 cm. Código EAN - 4012030008945 | La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.50 | 0.29435 | 0.153 | 0.256 | 19.8912 | 0.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 14,5 × 14,5 × 3,5 cm | 19 × 3 × 3 cm | 10,8 × 10,5 × 3 cm | 64 × 37 × 21 cm | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.