Tensiómetro aneroide Exacta Riester
$365.449
Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos.
Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera.
Fabricado en Alemania por Riester!
Agotado
Description
Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
- Carcasa metálica de color negro.
- Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete.
- Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión con regulación fina y sin desgaste.
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, fácilmente legible.
- Funda de vinilo con cremallera.
Código EAN – 4045396001886
Additional information
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Ref | 1350 |
Quick Comparison
Settings | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Cinta metrica Lufkin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Cinta metrica Lufkin remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396001886 | 750 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $365.449 | $89.300 | $729.470 | $110.900 | $312.970 | $139.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 100 disponibles | 11 disponibles | 30 disponibles | 130 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 100 disponibles | 11 disponibles | 30 disponibles | 130 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | Termohigrometro Digital con sensor extendido (bulbo) para medición Interior/Exterior Marca: Samshow | Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño. | El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | Pulsioxímetro ri-fox®N Precisión portátil a un precio accesible. Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado, para medición adulto o pediátrico. Incluye: Baterías AAA y tira para colgarse al cuello. Fabricado en Alemania por Riester ! | Cinta métrica de bolsillo metalica Lufkin (importada de USA) Ancho: 6 mm Longitud: 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Características Termohigrómetro digital:
1). Con lecturas de temperatura muy precisas y un sensor de humedad extremadamente sensible, el medidor de humedad HC520 es el dispositivo perfecto para el hogar o la industria. No solo lecturas confiables, el monitor de temperatura y humedad está equipado para darle el registro de humedad mínima / máxima / temperatura.
2). Incluye cable sensor externo. Si el cable del sensor está enchufado, se mide la temperatura exterior. Por lo tanto, es fácil obtener temperatura interior y exterior.
3). Este le informará rápidamente del nivel de confort (SECO, CÓMODO o HÚMEDO) en la habitación según la humedad y la temperatura.
Función de botón:
1.) Presione el botón 'IN-OUT' para seleccionar mostrar la temperatura INTERIOR o EXTERIOR (se indicará IN o OUT en la pantalla LCD).
2.) Presione el botón 'MAX-MIN' para mostrar el valor de temperatura y humedad MÁXIMO o MÍNIMO registrado (MAX o MIN se indicará en la pantalla LCD).
3.) Presione el botón '¿ / ¿' para cambiar la unidad de visualización de temperatura
4.) Presione el botón 'RESET' para hacer que todos los valores de configuración y grabados sean los originales.
Especificación:
| Bascula mecánica de piso seca 750 Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras. Referencia: 750 | Termómetro digital de alimentos:
| Pulsoximetro Ri-Fox N
| Cinta metrica Lufkin, de 6mm x 2m para mediciones antropométricas. La cinta está fabricada de metal de acero flexible, con un cáscara de cromo. Tiene espacio en blanco antes del cero (7,5 centimetros). Mide en centímetros, hasta 2 metros de largo. Acción de un resorte de tensión por lo que vuelve fácilmente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 1,0 kg | 11,31 kg | 1 kg | 0,12 kg | 0,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 1,7 × 7,8 × 9,8 cm | 16 × 34 × 52 cm | 20 × 5 × 7 cm | 10,5 × 7 × 4 cm | 2 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.