Description
El estadiómetro puede atornillarse al envolvedor (también es posible el montaje en la pared) o utilizarse como estadiómetro portátil. Sus grandes topes de cabeza y pies facilitan la determinación de la longitud y las lengüetas se pliegan para facilitar su almacenamiento.
Additional information
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 105 × 12 × 29 cm |
Quick Comparison
Settings | Tallímetro Pediátrico con Lengüetas remove | Báscula wireless seca 703 remove | Tensiómetro manual e-mega remove | Otoscopio e-scope remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tallímetro Pediátrico con Lengüetas remove | Báscula wireless seca 703 remove | Tensiómetro manual e-mega remove | Otoscopio e-scope remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2071714004 | 4012030012140 | 4045396178564 | 4045396176874 | 750 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $449.225 | $314.897 | $211.820 | $298.690 | $729.470 | $109.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | 60 disponibles | 5 disponibles | 11 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | 60 disponibles | 5 disponibles | 11 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Esfigmomanómetro aneroide moderno con brazalete desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo Color Negro. Incluye estuche con cremallera. | e-scope® Otoscopio con Iluminación directa, lámpara de Vacío 2,7 V, color negro en estuche. | Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño. | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | El estadiómetro puede atornillarse al envolvedor (también es posible el montaje en la pared) o utilizarse como estadiómetro portátil. Sus grandes topes de cabeza y pies facilitan la determinación de la longitud y las lengüetas se pliegan para facilitar su almacenamiento. | Báscula wireless seca 703
Capacidad de carga especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.
Código EAN: 4012030012140
| Tensiómetro manual e-mega Ref. 1375-150
| Otoscopio e-scope Xl Ref. 2101-200 Otoscopio e-scope en estuche con Luz de Vacío. Utiliza óptica con reducción de reflejos que resulta en un diagnóstico eficaz y por lo tanto ahorro en gastos de mantenimiento. Los otoscopios e-scope iluminación directa. Código EAN - 4045396176874 | Bascula mecánica de piso seca 750 Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras. Referencia: 750 | La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 kg | 15,2 kg | 0,4914 kg | 0,153 kg | 11,31 kg | 0,096 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 105 × 12 × 29 cm | 104 × 42 × 25 cm | 19,5 × 10,5 × 6,5 cm | 19 × 3 × 3 cm | 16 × 34 × 52 cm | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.