Regulador Tipo Clic 0-15 LPM
$109.300
Regulador estilo CGA 870 – 0-15 LPM
Agotado
Description
Regulador Tipo Clic 0-15 LPM
- Conexión de válvula estilo CGA 870 para cilindros de tamaño E o más pequeños
- La ventana del selector de flujo muestra 12 configuraciones entre 0-15 LPM: 0, .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15
- Viene con mango en «T» para un fácil montaje, no se requieren herramientas
- Salida de manguera con púas para una fácil conexión al tubo de oxígeno
- El manómetro lee hasta 3000 psi
- Perilla de selección de flujo de fácil clic
- Núcleo de latón resistente y cuerpo de aluminio anodizado duradero
- Presión de entrada: 2200psi
- Presión de salida: 50 psi
- Diseño liviano: 9.3 oz
- Regulador Tipo Clic 0-15 LPM con 2 años de garantía
- Para usar con: A, B, C, D, JD, E, M2, M4, M6, ML6, M7, M9, M15, M22 o M24 postes o cilindros de palanca
Quick Comparison
Settings | Regulador Tipo Clic 0-15 LPM remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Tensiómetro shock-proof remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Bascula de columna digital seca 769 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Regulador Tipo Clic 0-15 LPM remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Tensiómetro shock-proof remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Bascula de columna digital seca 769 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | RES043 | 4012030007276 | 4045396001886 | 4045396178441 | 4012030007511 | |||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $109.300 | $694.365 | $365.449 | $389.963 | $244.300 | $3.464.566 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 8 disponibles | Agotado | Agotado | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 8 disponibles | Agotado | Agotado | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Regulador estilo CGA 870 - 0-15 LPM | El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. |
Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! |
Báscula electrónica de columna, con función BMI
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | Regulador Tipo Clic 0-15 LPM
| La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Código EAN: 4012030007276
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Bascula de columna digital seca 769
Por eso, es ideal para el uso diario en hospitales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes. La función BMI, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente. Si se la equipa con el tallímetro opcional seca 220 o seca 224, el pesaje y la medición se podrán realizar en una sola operación.
![]() Código EAN: 4012030007511 | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 5,313 kg | 1,1 kg | 1,0143 kg | 0,9979 kg | 6,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 35 × 33 × 11,5 cm | N/D | 20,7 × 17,5 × 7 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 91 × 40 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.