Infusor a presión METPAK
$343.697 – $451.597
Los Infusores a presión no deben faltar en ninguna clínica! Naturalmente, resulta ideal si se trata de productos Riester de alta calidad, caracterizados por una gran fiabilidad y durabilidad. Los brazaletes de presión en combinación con el manómetro para generación de presión permiten una infusión a presión óptima. Para soluciones o bolsas de sangre de 500 ml, 1000 ml, 3000 ml o 5000 ml.
Description
Infusor a presión METPAK Riester
-
Brazalete de algodón resistente de color azul, con lazo para colgar del soporte de infusión, lavable hasta 60°C
-
Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la redecilla transparente del brazalete
-
Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm de Ø fácilmente legible, hasta 300 mm Hg
-
Membrana endurecida especial de cobre-berilio
-
Sin fijación del punto cero
-
Bolsa de látex resistente a la presión
-
Pera de bombeo sin látex
- Referencias: Metpak de 500 ml: 5270, Metpak de 1000ml 5275, Metpak de 3000: 5270-536
Código EAN – 4045396007536
Quick Comparison
Settings | Infusor a presión METPAK remove | Báscula wireless seca 703 remove | Pesabebés electrónica seca 354 remove | Infantometro pediátrico seca 417 remove | Tallimetro portátil seca 213 remove | Maletín seca 414 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Infusor a presión METPAK remove | Báscula wireless seca 703 remove | Pesabebés electrónica seca 354 remove | Infantometro pediátrico seca 417 remove | Tallimetro portátil seca 213 remove | Maletín seca 414 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396007536 | 4012030012140 | 3541317004 | 4171721009 | 4012030008945 | 4012030005838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $343.697 – $451.597 | $314.897 | $990.080 | $910.588 | $954.975 | $622.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 132 disponibles | Agotado | 30 disponibles | Agotado | Agotado | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 132 disponibles | Agotado | 30 disponibles | Agotado | Agotado | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Los Infusores a presión no deben faltar en ninguna clínica! Naturalmente, resulta ideal si se trata de productos Riester de alta calidad, caracterizados por una gran fiabilidad y durabilidad. Los brazaletes de presión en combinación con el manómetro para generación de presión permiten una infusión a presión óptima. Para soluciones o bolsas de sangre de 500 ml, 1000 ml, 3000 ml o 5000 ml. | Pesabebés electrónica de fina graduación, con plataforma para pesaje de niños pequeños Dos básculas en una: para empezar, la báscula seca 354 es un pesabebés con artesa confortable y una fina graduación de 10 g. | Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil La tabla de medición seca 417 es la alternativa móvil del infantómetro seca 416. | El estadiómetro portátil seca 213 pesa tan sólo 2.4 kg. Por eso, es particularmente adecuado para el uso móvil, pero también presta excelentes servicios en consultorios médicos y hospitales; por ejemplo, en departamentos de pediatría y medicina juvenil. | Bolso de transporte con asas y bandolera para pesabebés electrónicas en combinación con seca 417 y para básculas de piso junto con estadiómetro seca 217 y elemento adaptador seca 437. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Infusor a presión METPAK Riester
| Báscula wireless seca 703
Capacidad de carga especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.
Código EAN: 4012030012140
| Pesabebés electrónica seca 354
En unos pocos instant es, es capaz de convertirse en una báscula de plataforma con una capacidad de 20 kg, para el pesaje de niños pequeños. La artesa y la base, que sirve de báscula de plataforma, están unidas firme y sólidamente, ofreciendo absoluta seguridad para el pesaje del bebé. Otra ventaja de esta báscula es la función Breast Milk Intake (BMIF), que permite determinar la cantidad exacta de leche materna ingerida por el lactante. Pesabebés electrónica seca 354 robusta, pero de muy bajo peso y con teclas que se explican por sí solas, esta báscula es fácil de transportar y de usar. Código EAN - 4012030005784 | Infantometro pediátrico seca 417
Gracias a su mecanismo de plegado y al peso reducido es un instrumento compacto, fácil de transportar y de usar. No obstante, el tope para los pies, desmontable, se desliza firmemente sobre las guías. La superficie lisa facilita la limpieza y los materiales de alta calidad aseguran una larga vida útil. Código EAN - 4012030008891 | Tallimetro portátil seca 213
Desarmable en varias piezas, se ensambla fácil y rápidamente; con muy pocas maniobras, se une firmemente con la placa de base. La escala en el lateral del estadiómetro permite consultar la talla durante la medición, lo cual asegura la precisión de los resultados hasta una talla de 205 cm. Código EAN - 4012030008945 | Maletín seca 414 de transporte para estadíometros marca seca 417, junto con pesabebés seca 354 y así tener seguridad para sus equipos. Referencia: 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,10 kg | 15,2 kg | 21,672 kg | 16,9728 kg | 19,8912 kg | 12,496 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 104 × 42 × 25 cm | 40 × 63 × 21,5 cm | 64 × 39 × 17 cm | 64 × 37 × 21 cm | 10 × 44 × 71 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.