Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0
$244.300
El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico
Fabricado en Alemania por Riester !
20 disponibles
Description
Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
- Pieza de contacto doble fresada con gran precisión en acero inoxidable, con un innovador alojamiento de membrana.
Membrana especial para una acústica precisa, Ø 32 mm, con novedosos anillos de protección contra el frío para una adaptación óptima sobre la piel.
Campana: Ø 23,5 mm
Longitud total: 69 cm
Peso: 124 g
Sin látex
duplex® 2.0 baby se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.
Additional information
Peso | 0,9979 kg |
---|---|
Dimensiones | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm |
Quick Comparison
Settings | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Maletín seca 414 remove | Tensiómetro shock-proof remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Maletín seca 414 remove | Tensiómetro shock-proof remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4012030005838 | 4045396178441 | 1905 | 4012030007276 | 4045396001886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $244.300 | $622.000 | $389.963 | $312.970 | $694.365 | $365.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 disponibles | Disponible para reserva | Agotado | 130 disponibles | 8 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 disponibles | Disponible para reserva | Agotado | 130 disponibles | 8 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | Bolso de transporte con asas y bandolera para pesabebés electrónicas en combinación con seca 417 y para básculas de piso junto con estadiómetro seca 217 y elemento adaptador seca 437. | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. | Pulsioxímetro ri-fox®N Precisión portátil a un precio accesible. Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado, para medición adulto o pediátrico. Incluye: Baterías AAA y tira para colgarse al cuello. Fabricado en Alemania por Riester ! | El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. |
Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Maletín seca 414 de transporte para estadíometros marca seca 417, junto con pesabebés seca 354 y así tener seguridad para sus equipos. Referencia: 414 | Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| Pulsoximetro Ri-Fox N
| La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Código EAN: 4012030007276
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,9979 kg | 12,496 kg | 1,0143 kg | 0,12 kg | 5,313 kg | 1,1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 10 × 44 × 71 cm | 20,7 × 17,5 × 7 cm | 10,5 × 7 × 4 cm | 35 × 33 × 11,5 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.