Estetoscopio duplex profesional Riester
$134.600
duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio
Material: Aluminio.
Fabricado en Alemania por Riester!
35 disponibles
Description
Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
-
Pieza de contacto doble disponible en aluminio anodizado especialmente ligero.
-
Membrana especial para una auscultación perfecta, Ø 48 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una adaptación óptima a la piel.
-
Campana, Ø 36 mm.
-
Longitud total: 77 cm.
-
duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio.
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz
Additional information
Peso | 0,9979 kg |
---|---|
Dimensiones | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm |
Ref | 4001-01 |
Color | Negro |
Quick Comparison
Settings | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | Maletín seca 414 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | Maletín seca 414 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396001886 | 203 | 4012030005838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $134.600 | $244.300 | $365.449 | $109.480 | $89.300 | $622.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 35 disponibles | 20 disponibles | Agotado | Agotado | 100 disponibles | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 35 disponibles | 20 disponibles | Agotado | Agotado | 100 disponibles | Disponible para reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Material: Aluminio. Fabricado en Alemania por Riester! | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | Termohigrometro Digital con sensor extendido (bulbo) para medición Interior/Exterior Marca: Samshow | Bolso de transporte con asas y bandolera para pesabebés electrónicas en combinación con seca 417 y para básculas de piso junto con estadiómetro seca 217 y elemento adaptador seca 437. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
duplex®: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | Características Termohigrómetro digital:
1). Con lecturas de temperatura muy precisas y un sensor de humedad extremadamente sensible, el medidor de humedad HC520 es el dispositivo perfecto para el hogar o la industria. No solo lecturas confiables, el monitor de temperatura y humedad está equipado para darle el registro de humedad mínima / máxima / temperatura.
2). Incluye cable sensor externo. Si el cable del sensor está enchufado, se mide la temperatura exterior. Por lo tanto, es fácil obtener temperatura interior y exterior.
3). Este le informará rápidamente del nivel de confort (SECO, CÓMODO o HÚMEDO) en la habitación según la humedad y la temperatura.
Función de botón:
1.) Presione el botón 'IN-OUT' para seleccionar mostrar la temperatura INTERIOR o EXTERIOR (se indicará IN o OUT en la pantalla LCD).
2.) Presione el botón 'MAX-MIN' para mostrar el valor de temperatura y humedad MÁXIMO o MÍNIMO registrado (MAX o MIN se indicará en la pantalla LCD).
3.) Presione el botón '¿ / ¿' para cambiar la unidad de visualización de temperatura
4.) Presione el botón 'RESET' para hacer que todos los valores de configuración y grabados sean los originales.
Especificación:
| Maletín seca 414 de transporte para estadíometros marca seca 417, junto con pesabebés seca 354 y así tener seguridad para sus equipos. Referencia: 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,9979 kg | 0,9979 kg | 1,1 kg | 0,096 kg | 1,0 kg | 12,496 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | N/D | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | 1,7 × 7,8 × 9,8 cm | 10 × 44 × 71 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.