Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester
$241.400
El nuevo duplex® 2.0 Neonatal se ha desarrollado especialmente para recién nacidos y bebés. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico.
29 disponibles
Description
Estetoscopio Dúplex Neonatal 2.0 Riester Ref. 4230-02
- Pieza de contacto doble con aluminio muy ligero, anodizado.
- Su membrana especial para una auscultación perfecta, 28 mm de diámetro, resulta más cómoda para el contacto con la piel gracias a sus anillos anti-escalofríos especialmente planos y suaves.
- Campana: Ø 22mm (0,9 pulgadas).
- Longitud total: 76cm (29,9 pulgadas).
dúplex® 2.0 Neonatal se suministra con un par de olivas de recambio, una membrana de recambio y placa para el nombre.
Additional information
Peso | 0,9979 kg |
---|---|
Dimensiones | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm |
Ref | 4230-02 |
Quick Comparison
Settings | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | Bascula mecánica de columna seca 700 remove | Balanza digital (Gramera) remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4012030007016 | 4045396001886 | 750 | 1905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $241.400 | $2.294.300 | $130.900 | $265.200 | $655.095 | $372.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 29 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 153 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 29 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 153 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El nuevo duplex® 2.0 Neonatal se ha desarrollado especialmente para recién nacidos y bebés. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico. | Báscula mecánica de columna, con pesas deslizantes a la altura de los ojos Precisa, robusta y práctica, la nueva seca 700 beneficia a personal sanitario y pacientes por igual. Báscula de confiabilidad absoluta, con mayor precisión aún gracias a la división de 50 g y la mayor capacidad, de hasta 220 kg. | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño. | Pulsioxímetro ri-fox®N Precisión portátil a un precio accesible. Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado, para medición adulto o pediátrico. Incluye: Baterías AAA y tira para colgarse al cuello. Fabricado en Alemania por Riester ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estetoscopio Dúplex Neonatal 2.0 Riester Ref. 4230-02
| Bascula mecánica de columna seca 700 con tallimetro
Mayor confort, ofrecido por la plataforma baja y amplia y la escala con pesas a la altura de los ojos. La báscula seca 700 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/ libras. El tallímetro incluido tiene un alcance de medición de 60 a 200 cm, permite realizar el pesaje y la medición en una sola. Código EAN: 4012030007016 | Balanza digital (Gramera)
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Bascula mecánica de piso seca 750 Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras. Referencia: 750 | Pulsoximetro Ri-Fox N
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.9979 | 16.2 | 1.242 | 1.1 | 11.31 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 25 × 57 × 80 cm | 6,0 × 23 × 22,5 cm | N/D | 16 × 34 × 52 cm | 10,5 × 7 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.