Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0
$460.900
El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños.
10 disponibles
Description
Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
- Pieza de contacto doble en acero inoxidable.
- Membranas especiales bilaterales para una acústica precisa, Ø 48 mm y 36 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación a la piel.
- Arcos anatómicos de acero inoxidable de alta calidad, con fleje múltiple interior reforzado.
- Olivas intercambiables blandas con rosca metálica, para sellar de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo.
- Tubo en Y especialmente resistente de PVC, con vías de conducción del sonido separadas para el oído izquierdo y derecho y excelentes propiedades de transmisión del sonido.
- Longitud total: 72 cm.
- Sin látex.
- Estetoscopio Cardiología Cardiophon se suministra con dos pares de olivas de recambio, sendas membranas de recambio y placa para el nombre.
Código EAN – 4045396195547
Additional information
Peso | 1,1628 kg |
---|---|
Dimensiones | 38 × 17 × 4,5 cm |
Ref | 4240-01 |
Quick Comparison
Settings | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Tensiómetro shock-proof remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Báscula wireless seca 703 remove | Tensiómetro manual e-mega remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396195547 | 4045396178441 | 203 | 4012030012140 | 4045396178564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $460.900 | $244.300 | $389.963 | $113.169 | $4.466.300 | $270.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | 20 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 127 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | 20 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 127 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños. | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | Esfigmomanómetro aneroide moderno con brazalete desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo Color Negro. Incluye estuche con cremallera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
| Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | Báscula wireless seca 703
Capacidad de carga especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.
Código EAN: 4012030012140
| Tensiómetro manual e-mega Ref. 1375-150
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.1628 | 0.9979 | 1.0143 | 0.096 | 15.2 | 0.4914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 38 × 17 × 4,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 20,7 × 17,5 × 7 cm | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | 104 × 42 × 25 cm | 19,5 × 10,5 × 6,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.