Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0
$460.900
El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños.
10 disponibles
Description
Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
- Pieza de contacto doble en acero inoxidable.
- Membranas especiales bilaterales para una acústica precisa, Ø 48 mm y 36 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una mejor adaptación a la piel.
- Arcos anatómicos de acero inoxidable de alta calidad, con fleje múltiple interior reforzado.
- Olivas intercambiables blandas con rosca metálica, para sellar de forma cómoda y eficaz el conducto auditivo externo.
- Tubo en Y especialmente resistente de PVC, con vías de conducción del sonido separadas para el oído izquierdo y derecho y excelentes propiedades de transmisión del sonido.
- Longitud total: 72 cm.
- Sin látex.
- Estetoscopio Cardiología Cardiophon se suministra con dos pares de olivas de recambio, sendas membranas de recambio y placa para el nombre.
Código EAN – 4045396195547
Additional information
Peso | 1,1628 kg |
---|---|
Dimensiones | 38 × 17 × 4,5 cm |
Ref | 4240-01 |
Quick Comparison
Settings | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Termohigrómetro digital con sensor (bulbo) extendido remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396195547 | 203 | 4012030007276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $460.900 | $109.480 | $22.700 | $694.365 | $110.900 | $89.300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 disponibles | Agotado | 200 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 disponibles | Agotado | 200 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles | 100 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños. | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | Cinta ergonómica para medir circunferencias | El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. |
El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | Termohigrometro Digital con sensor extendido (bulbo) para medición Interior/Exterior Marca: Samshow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
| La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Código EAN: 4012030007276
| Termómetro digital de alimentos:
| Características Termohigrómetro digital:
1). Con lecturas de temperatura muy precisas y un sensor de humedad extremadamente sensible, el medidor de humedad HC520 es el dispositivo perfecto para el hogar o la industria. No solo lecturas confiables, el monitor de temperatura y humedad está equipado para darle el registro de humedad mínima / máxima / temperatura.
2). Incluye cable sensor externo. Si el cable del sensor está enchufado, se mide la temperatura exterior. Por lo tanto, es fácil obtener temperatura interior y exterior.
3). Este le informará rápidamente del nivel de confort (SECO, CÓMODO o HÚMEDO) en la habitación según la humedad y la temperatura.
Función de botón:
1.) Presione el botón 'IN-OUT' para seleccionar mostrar la temperatura INTERIOR o EXTERIOR (se indicará IN o OUT en la pantalla LCD).
2.) Presione el botón 'MAX-MIN' para mostrar el valor de temperatura y humedad MÁXIMO o MÍNIMO registrado (MAX o MIN se indicará en la pantalla LCD).
3.) Presione el botón '¿ / ¿' para cambiar la unidad de visualización de temperatura
4.) Presione el botón 'RESET' para hacer que todos los valores de configuración y grabados sean los originales.
Especificación:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,1628 kg | 0,096 kg | 0,0672 kg | 5,313 kg | 1 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 38 × 17 × 4,5 cm | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | 8 × 7 × 3 cm | 35 × 33 × 11,5 cm | 20 × 5 × 7 cm | 1,7 × 7,8 × 9,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.