Cinta métrica corporal seca 203
$113.169
La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio).
Agotado
Description
La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico.
Código EAN: 4012030003711
Additional information
Peso | 0,096 kg |
---|---|
Dimensiones | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm |
Ref | 203 |
Quick Comparison
Settings | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Tensiómetro shock-proof remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 203 | 4045396195547 | 4045396178441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $113.169 | $110.900 | $22.700 | $244.300 | $460.900 | $389.963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | 30 disponibles | 200 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | 30 disponibles | 200 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | Cinta ergonómica para medir circunferencias | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños. | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | Termómetro digital de alimentos:
| Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
| Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.096 | 1 | 0.0672 | 0.9979 | 1.1628 | 1.0143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | 20 × 5 × 7 cm | 8 × 7 × 3 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 38 × 17 × 4,5 cm | 20,7 × 17,5 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.