Cinta métrica corporal seca 203
$109.480
La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio).
Agotado
Description
La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico.
Código EAN: 4012030003711
Additional information
Peso | 0,096 kg |
---|---|
Dimensiones | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm |
Ref | 203 |
Quick Comparison
Settings | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Cinta métrica perímetro cefálico remove | Cinta metrica corporal seca 201 remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | Balanza digital (Gramera) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cinta métrica corporal seca 203 remove | Cinta métrica perímetro cefálico remove | Cinta metrica corporal seca 201 remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | Balanza digital (Gramera) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 203 | 4012030007108 | 0033383087474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $109.480 | $271.796 | $62.475 | $134.600 | $241.400 | $130.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | Agotado | 35 disponibles | 29 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | Agotado | 35 disponibles | 29 disponibles | 1 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). | Cinta para medir la circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños seca 212. Juego por 15 unidades. | Cinta ergonómica para medir circunferencias | duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Material: Aluminio. Fabricado en Alemania por Riester! | El nuevo duplex® 2.0 Neonatal se ha desarrollado especialmente para recién nacidos y bebés. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico. | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | La Cinta métrica corporal seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio). WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico. Código EAN: 4012030003711 | Cinta métrica perímetro cefálico Seca 212 Esta cinta está fabricada en Teflón sintético indeformable y así permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Tiene un práctico dispensador con 15 cintas que ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro para así tener mayor duración y calidad. Código EAN: 4012030007108 | Cinta metrica corporal seca 201 ergonómica para medir circunferencias Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros. Código EAN: 0033383087474 | Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
duplex®: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz | Estetoscopio Dúplex Neonatal 2.0 Riester Ref. 4230-02
| Balanza digital (Gramera)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,096 kg | 0,29435 kg | 0,0672 kg | 0,9979 kg | 0,9979 kg | 1,242 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8,0 × 7,5 × 4,0 cm | 14,5 × 14,5 × 3,5 cm | 8 × 7 × 3 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 6,0 × 23 × 22,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.