Cinta metrica corporal seca 201
$45.458
Cinta ergonómica para medir circunferencias
20 disponibles
Description
Cinta metrica corporal seca 201 ergonómica para medir circunferencias Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros.
Código EAN: 0033383087474
Additional information
Peso | 0,0672 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 3 cm |
Ref | 201 |
Quick Comparison
Settings | Cinta metrica corporal seca 201 remove | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | Balanza digital (Gramera) remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Tensiómetro manual e-mega remove | Tensiómetro shock-proof remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0033383087474 | 4045396001886 | 4045396178564 | 4045396178441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $45.458 | $241.400 | $130.900 | $265.200 | $270.300 | $389.963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 20 disponibles | 29 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 127 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 20 disponibles | 29 disponibles | 1 disponibles | Agotado | 127 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cinta ergonómica para medir circunferencias | El nuevo duplex® 2.0 Neonatal se ha desarrollado especialmente para recién nacidos y bebés. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico. | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | Esfigmomanómetro aneroide moderno con brazalete desinfectable de una sola pieza, presentación: disponible de 1 tubo Color Negro. Incluye estuche con cremallera. | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cinta metrica corporal seca 201 ergonómica para medir circunferencias Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros. Código EAN: 0033383087474 | Estetoscopio Dúplex Neonatal 2.0 Riester Ref. 4230-02
| Balanza digital (Gramera)
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Tensiómetro manual e-mega Ref. 1375-150
| Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.0672 | 0.9979 | 1.242 | 1.1 | 0.4914 | 1.0143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 7 × 3 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 6,0 × 23 × 22,5 cm | N/D | 19,5 × 10,5 × 6,5 cm | 20,7 × 17,5 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.