Cinta métrica corporal Bioline
$22.700
Cinta ergonómica para medir circunferencias
200 disponibles
Description
Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
- Tome todas las medidas de su cuerpo fácil y con precisión.
- utiliza para mediciones corporales.
- Mide hasta 60 pulgadas o 1.5 metros.
- Tiene escala de medición en pulgadas o centímetros en ambos lados.
- Dimensiones: 3.5 x 2.5 x 0.8 pulgada.
- También puedes encontrarlas en kits con otros de nuestros productos.
Additional information
Peso | 0,0672 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 3 cm |
Ref | PWT60 |
Quick Comparison
Settings | Cinta métrica corporal Bioline remove | Balanza digital (Gramera) remove | Bascula electrónica de piso seca 813 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Tensiómetro shock-proof remove | Bascula móvil seca 878 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 8131321009 | 4045396178441 | 4012030010146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $22.700 | $130.900 | $670.327 | $110.900 | $389.963 | $3.487.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 disponibles | 1 disponibles | 50 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 200 disponibles | 1 disponibles | 50 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cinta ergonómica para medir circunferencias | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | Con plataforma super amplia para grandes exigencias El número de personas que pesan cada vez más aumenta constantemente; para ellas, ofrecemos esta báscula que soporta fácilmente hasta 200 kilogramos sobre una plataforma extraordinariamente amplia. basculas | El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | El nuevo estándar para la medición aneroide de la tensión arterial R1 shock-proof®. ¡Máxima precisión para toda la vida! Tensiómetro manual profesional resistente a impactos, incluye: Brazalete desinfectable, Estuche con cremallera. |
Báscula plana de piso, móvil con botones de encendido y pantalla doble. Con certificado OIML R76-1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| Balanza digital (Gramera)
| Bascula electrónica de piso seca 813
Tiene una robusta superficie de caucho antideslizante, con plataforma de baja altura y así facilita mucho el acceso. ![]() | Termómetro digital de alimentos:
| Tensiómetro shockproof RIESTER Ref. 1250-150
| Bascula móvil de piso seca 878 clase III
Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez; la báscula se enciende y apaga con el simple contacto de la punta del pie sobre un botón. La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde posiciones opuestas. Y el botón 2 en 1 permite el pesaje de un niño en brazos de sus padres.
Incluye Certificado de aprobación de Modelo OIML R76-1
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.0672 | 1.242 | 2.9 | 1 | 1.0143 | 9.324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 7 × 3 cm | 6,0 × 23 × 22,5 cm | 40,5 × 47 × 5,5 cm | 20 × 5 × 7 cm | 20,7 × 17,5 × 7 cm | 45 × 37 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.