Cinta métrica corporal Bioline
$22.700
Cinta ergonómica para medir circunferencias
200 disponibles
Description
Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
- Tome todas las medidas de su cuerpo fácil y con precisión.
- utiliza para mediciones corporales.
- Mide hasta 60 pulgadas o 1.5 metros.
- Tiene escala de medición en pulgadas o centímetros en ambos lados.
- Dimensiones: 3.5 x 2.5 x 0.8 pulgada.
- También puedes encontrarlas en kits con otros de nuestros productos.
Additional information
Peso | 0,0672 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 3 cm |
Ref | PWT60 |
Quick Comparison
Settings | Cinta métrica corporal Bioline remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cinta métrica corporal Bioline remove | Balanza Electrónica para órganos Seca 856 remove | Termómetro digital de alimentos remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4012030007276 | 4045396001886 | 1905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $22.700 | $694.365 | $110.900 | $134.600 | $365.449 | $312.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles | 35 disponibles | Agotado | 130 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 200 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles | 35 disponibles | Agotado | 130 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cinta ergonómica para medir circunferencias | El sector elevado de la pantalla la protege contra los ensuciamientos por líquidos y un compartimiento de pilas con sellado especial evita la penetración de humedad en los componentes electrónicos. |
El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Material: Aluminio. Fabricado en Alemania por Riester! | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | Pulsioxímetro ri-fox®N Precisión portátil a un precio accesible. Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado, para medición adulto o pediátrico. Incluye: Baterías AAA y tira para colgarse al cuello. Fabricado en Alemania por Riester ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| La Balanza Electrónica para órganos Seca 856 también satisface perfectamente las exigencias higiénicas. La superficie robusta y sellada de acero fino se puede limpiar con absoluta facilidad.
La función pre-TARA permite comprobar la tara de los recipientes, para obtener así un peso neto exacto, que podrá registrarse con una enorme precisión gracias a la división en fracciones de 1 gramo.
Código EAN: 4012030007276
| Termómetro digital de alimentos:
| Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
duplex®: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz | Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Pulsoximetro Ri-Fox N
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0672 kg | 5,313 kg | 1 kg | 0,9979 kg | 1,1 kg | 0,12 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 8 × 7 × 3 cm | 35 × 33 × 11,5 cm | 20 × 5 × 7 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | N/D | 10,5 × 7 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.