Báscula wireless seca 703
$314.897
Agotado
Description
Báscula wireless seca 703
Capacidad de carga especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.
Additional information
Peso | 15,2 kg |
---|---|
Dimensiones | 104 × 42 × 25 cm |
Ref | 703 |
Quick Comparison
Settings | Báscula wireless seca 703 remove | Maletín seca 414 remove | Cinta metrica corporal seca 201 remove | Balanza digital (Gramera) remove | Estetoscopio Dúplex 2.0 en Aluminio remove | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Báscula wireless seca 703 remove | Maletín seca 414 remove | Cinta metrica corporal seca 201 remove | Balanza digital (Gramera) remove | Estetoscopio Dúplex 2.0 en Aluminio remove | Estetoscopio Duplex Neonatal 2.0 Riester remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4012030012140 | 4012030005838 | 0033383087474 | 4045396195387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $314.897 | $622.000 | $62.475 | $130.900 | $163.193 – $192.101 | $241.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Agotado | Disponible para reserva | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 29 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Agotado | Disponible para reserva | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 29 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Bolso de transporte con asas y bandolera para pesabebés electrónicas en combinación con seca 417 y para básculas de piso junto con estadiómetro seca 217 y elemento adaptador seca 437. | Cinta ergonómica para medir circunferencias | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | Los fonendoscopios duplex®2.0 de Riester se caracterizan por sus extraordinarias propiedades acústicas. Colores: Variados. Material de fabricación: Aluminio Fabricados en Alemania por Riester! | El nuevo duplex® 2.0 Neonatal se ha desarrollado especialmente para recién nacidos y bebés. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Báscula wireless seca 703
Capacidad de carga especialmente elevada de hasta 300 kg para pacientes con sobrepeso, la plataforma grande y al mismo tiempo plana y las funciones pre-TARA, HOLD, auto-HOLD y madre/bebé que permiten ahorrar tiempo. Todo ello preparado para el futuro e integrable en SGP, gracias a seca 360° wireless.
Código EAN: 4012030012140
| Maletín seca 414 de transporte para estadíometros marca seca 417, junto con pesabebés seca 354 y así tener seguridad para sus equipos. Referencia: 414 | Cinta metrica corporal seca 201 ergonómica para medir circunferencias Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas. Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros. Código EAN: 0033383087474 | Balanza digital (Gramera)
| El nuevo Estetoscopio dúplex 2.0 ofrece, gracias a una gran cantidad de innovadoras soluciones, una acústica extraordinaria para la perfecta auscultación de adultos y niños. Además duplex®2.0 está disponible en un modelo de aluminio ultraligero.
| Estetoscopio Dúplex Neonatal 2.0 Riester Ref. 4230-02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 15,2 kg | 12,496 kg | 0,0672 kg | 1,242 kg | 0,9979 kg | 0,9979 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 104 × 42 × 25 cm | 10 × 44 × 71 cm | 8 × 7 × 3 cm | 6,0 × 23 × 22,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.