Bascula mecánica de piso seca 750
$729.470
Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño.
11 disponibles
Description
Bascula mecánica de piso seca 750
Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras.
Referencia: 750
Additional information
Peso | 11,31 kg |
---|---|
Dimensiones | 16 × 34 × 52 cm |
Ref | 750 |
Quick Comparison
Settings | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Cinta metrica Lufkin remove | Maletín seca 414 remove | Bascula móvil seca 878 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bascula mecánica de piso seca 750 remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Pulsoximetro Ri-Fox Riester remove | Cinta metrica Lufkin remove | Maletín seca 414 remove | Bascula móvil seca 878 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 750 | 1905 | 4012030005838 | 4012030010146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $729.470 | $22.700 | $312.970 | $139.700 | $622.000 | $3.487.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 disponibles | 200 disponibles | 130 disponibles | 20 disponibles | Disponible para reserva | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 disponibles | 200 disponibles | 130 disponibles | 20 disponibles | Disponible para reserva | Agotado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Báscula mecánica de piso Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros salud debido a su claro y puro diseño. | Cinta ergonómica para medir circunferencias | Pulsioxímetro ri-fox®N Precisión portátil a un precio accesible. Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado, para medición adulto o pediátrico. Incluye: Baterías AAA y tira para colgarse al cuello. Fabricado en Alemania por Riester ! | Cinta métrica de bolsillo metalica Lufkin (importada de USA) Ancho: 6 mm Longitud: 2 m | Bolso de transporte con asas y bandolera para pesabebés electrónicas en combinación con seca 417 y para básculas de piso junto con estadiómetro seca 217 y elemento adaptador seca 437. |
Báscula plana de piso, móvil con botones de encendido y pantalla doble. Con certificado OIML R76-1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bascula mecánica de piso seca 750 Esta Báscula posee un armazón de acero con barnizado cubierto en polvo, escala circular y recubrimiento para así tener una fácil limpieza. La báscula seca 750 se obtiene en tres versiones: kilogramos, libras y kilogramos/libras. Referencia: 750 | Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| Pulsoximetro Ri-Fox N
| Cinta metrica Lufkin, de 6mm x 2m para mediciones antropométricas. La cinta está fabricada de metal de acero flexible, con un cáscara de cromo. Tiene espacio en blanco antes del cero (7,5 centimetros). Mide en centímetros, hasta 2 metros de largo. Acción de un resorte de tensión por lo que vuelve fácilmente. | Maletín seca 414 de transporte para estadíometros marca seca 417, junto con pesabebés seca 354 y así tener seguridad para sus equipos. Referencia: 414 | Bascula móvil de piso seca 878 clase III
Cuando se realicen exámenes en serie, no hay necesidad de agacharse una y otra vez; la báscula se enciende y apaga con el simple contacto de la punta del pie sobre un botón. La doble pantalla ofrece una fácil y simultánea lectura para el paciente y el personal médico, desde posiciones opuestas. Y el botón 2 en 1 permite el pesaje de un niño en brazos de sus padres.
Incluye Certificado de aprobación de Modelo OIML R76-1
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11,31 kg | 0,0672 kg | 0,12 kg | 0,4 kg | 12,496 kg | 9,324 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 × 34 × 52 cm | 8 × 7 × 3 cm | 10,5 × 7 × 4 cm | 2 × 5 × 5 cm | 10 × 44 × 71 cm | 45 × 37 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.