Balanza digital (Gramera)
$130.900
Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar.
1 disponibles
Description
Balanza digital (Gramera)
- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr / 0.05oz
- Dimensiones de la Balanza: 21.5 x 14.5 cm
- Mecanismo: Electrónica
- Pantalla LCD DE 46 x 21.5 mm
- Funciona solo con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Indicador de Sobrecarga
- Alarma
- Reloj
- Función Tara
Additional information
Peso | 1,242 kg |
---|---|
Dimensiones | 6,0 × 23 × 22,5 cm |
Ref | EK-4350 |
Quick Comparison
Settings | Balanza digital (Gramera) remove | Tensiómetro aneroide Exacta Riester remove | Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 remove | Cinta métrica perímetro cefálico remove | Cinta métrica corporal Bioline remove | Bascula de columna digital seca 769 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396001886 | 4012030007108 | 4012030007511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $130.900 | $265.200 | $244.300 | $271.796 | $22.700 | $3.464.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 10 disponibles | 200 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 10 disponibles | 200 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | Tensiometro exacta® Un clásico muy apreciado, en versión de dos tubos. Incluye: Brazalete Adulto y estuche con cremallera. Fabricado en Alemania por Riester! | El nuevo duplex® 2.0 baby se ha desarrollado especialmente para bebés y niños. El preciso diseño de la pieza de contacto doble garantiza un elevado rendimiento acústico Fabricado en Alemania por Riester ! | Cinta para medir la circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños seca 212. Juego por 15 unidades. | Cinta ergonómica para medir circunferencias |
Báscula electrónica de columna, con función BMI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Balanza digital (Gramera)
| Tensiómetro aneroide Riester Exacta Ref. 1350
| Estetoscopio Pediátrico Duplex 2.0 baby Riester Ref: 4220
| Cinta métrica perímetro cefálico Seca 212 Esta cinta está fabricada en Teflón sintético indeformable y así permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Tiene un práctico dispensador con 15 cintas que ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro para así tener mayor duración y calidad. Código EAN: 4012030007108 | Cinta métrica corporal ergonómica para medir circunferencias
| Bascula de columna digital seca 769
Por eso, es ideal para el uso diario en hospitales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes. La función BMI, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente. Si se la equipa con el tallímetro opcional seca 220 o seca 224, el pesaje y la medición se podrán realizar en una sola operación.
![]() Código EAN: 4012030007511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.242 | 1.1 | 0.9979 | 0.29435 | 0.0672 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,0 × 23 × 22,5 cm | N/D | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 14,5 × 14,5 × 3,5 cm | 8 × 7 × 3 cm | 91 × 40 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.