Balanza digital (Gramera)
$130.900
Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar.
1 disponibles
Description
Balanza digital (Gramera)
- Capacidad Peso: 5 Kg
- División: 1 Gr / 0.05oz
- Dimensiones de la Balanza: 21.5 x 14.5 cm
- Mecanismo: Electrónica
- Pantalla LCD DE 46 x 21.5 mm
- Funciona solo con dos pilas AAA
- Indicador de Batería baja
- Indicador de Sobrecarga
- Alarma
- Reloj
- Función Tara
Additional information
Peso | 1,242 kg |
---|---|
Dimensiones | 6,0 × 23 × 22,5 cm |
Ref | EK-4350 |
Quick Comparison
Settings | Balanza digital (Gramera) remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Termómetro digital de alimentos remove | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta metrica Lufkin remove | Bascula de columna digital seca 769 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Balanza digital (Gramera) remove | Estetoscopio duplex profesional Riester remove | Termómetro digital de alimentos remove | Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 remove | Cinta metrica Lufkin remove | Bascula de columna digital seca 769 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4045396195547 | 4012030007511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $130.900 | $134.600 | $110.900 | $460.900 | $139.700 | $3.464.566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 disponibles | 35 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 1 disponibles | 35 disponibles | 30 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Gramera construida en acero inoxidable, con pantalla LCD de fácil lectura, Ideal para personas que necesitan la mejor asepsia en sus preparaciones o elementos para pesar y para lavar. | duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Material: Aluminio. Fabricado en Alemania por Riester! | El termómetro digital ProAccurate (DTQ450X) proporciona mediciones precisas de temperatura en sólo 6 segundos y ofrece una lectura digital de gran tamaño y botones fáciles de usar. Tiene carcasa de acero inoxidable, es resistente al agua y no se astilla. Certificado por la NSF. | El fonendoscopio cardiophon es la obra maestra de Riester. Con pieza de contacto doble de altísima calidad, convence en todas las situaciones gracias a sus superiores propiedades acústicas. cardiophon ofrece unas prestaciones acústicas únicas, especialmente en la gama de frecuencias de 200 Hz a 500 Hz, importante para la auscultación de los tonos cardiacos. Para uso en Adultos y niños. | Cinta métrica de bolsillo metalica Lufkin (importada de USA) Ancho: 6 mm Longitud: 2 m |
Báscula electrónica de columna, con función BMI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Balanza digital (Gramera)
| Estetoscopio duplex profesional adulto económico duplex Riester Aluminio 4001-01
duplex®: análisis de frecuencias
20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz
100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz | Termómetro digital de alimentos:
| Estetoscopio Cardiología Cardiophon 2.0 Riester en acero inoxidable 4240-01
| Cinta metrica Lufkin, de 6mm x 2m para mediciones antropométricas. La cinta está fabricada de metal de acero flexible, con un cáscara de cromo. Tiene espacio en blanco antes del cero (7,5 centimetros). Mide en centímetros, hasta 2 metros de largo. Acción de un resorte de tensión por lo que vuelve fácilmente. | Bascula de columna digital seca 769
Por eso, es ideal para el uso diario en hospitales y consultorios médicos. Gracias a sus ruedas de transporte, se desplaza con toda facilidad. Además, viene equipada con funciones inteligentes. La función BMI, por ejemplo, permite la comprobación segura del estado nutricional del paciente. Si se la equipa con el tallímetro opcional seca 220 o seca 224, el pesaje y la medición se podrán realizar en una sola operación.
![]() Código EAN: 4012030007511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,242 kg | 0,9979 kg | 1 kg | 1,1628 kg | 0,4 kg | 6,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6,0 × 23 × 22,5 cm | 33,4 × 16,6 × 4,5 cm | 20 × 5 × 7 cm | 38 × 17 × 4,5 cm | 2 × 5 × 5 cm | 91 × 40 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.